|
|
Тип ......................................... | моторная |
Производитель ....................... | Neorion Shipyard |
Год постройки ........................ | 2004 |
Переоборудована ................... | n/a |
|
|
Длина (метры) ........................ | 85 |
Количество пассажиров ............ | 36 |
Количество кают ..................... | 18 |
Экипаж ................................... | 36 |
Двигатели ............................... | 2xCAT 3606 2030kw |
Круизная скорость (узлы) ....... | 17 |
Макс. скорость (узлы) ............. | 18 |
|
|
Регион (лето) ........................... | Западное Средиземноморье |
Регион (зима) .......................... | Карибский бассейн |
|
|
Стоимость аренды (в неделю) ... | 661 500 EUR / 661 500 EUR |
|
|
Запрос на аренду - Alysia |