|
|
Тип ......................................... | моторная |
Производитель ....................... | Canadian Vickers |
Год постройки ........................ | 1943 |
Переоборудована ................... | 2001 |
|
|
Длина (метры) ........................ | 99 |
Количество пассажиров ............ | 36 |
Количество кают ..................... | 18 |
Экипаж ................................... | 35 |
Двигатели ............................... | 2 x 2,775 л/с MAN дизель |
Круизная скорость (узлы) ....... | 16 |
Макс. скорость (узлы) ............. | 19 |
|
|
Регион (лето) ........................... | Западное Средиземноморье |
Регион (зима) .......................... | Карибский бассейн |
|
|
Стоимость аренды (в неделю) ... | 385 000 EUR / 455 000 EUR |
|
|
Запрос на аренду - Christina Onassis |